Mercurial > mercurial > hgweb_golang.cgi
comparison src/kaigo/horori/Readme.txt @ 58:62ae9daac43a
start develop horori/eraline.
author | pyon@macmini |
---|---|
date | Thu, 06 Aug 2020 19:50:15 +0900 |
parents | 638e1ad05cae |
children |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
57:05f3d51ad966 | 58:62ae9daac43a |
---|---|
10 通称:アロック | 10 通称:アロック |
11 機能:コピー機からUSBメモリにスキャンした画像をパソコンにコピーするツール | 11 機能:コピー機からUSBメモリにスキャンした画像をパソコンにコピーするツール |
12 審査会資料(認定情報)のPDFファイルも画像にする | 12 審査会資料(認定情報)のPDFファイルも画像にする |
13 コピー機では両面スキャンするため主治医意見書の裏面等白紙のページが混在するが、 | 13 コピー機では両面スキャンするため主治医意見書の裏面等白紙のページが混在するが、 |
14 それらはパソコンにはコピーしない | 14 それらはパソコンにはコピーしない |
15 | |
16 * geraline.exe | |
17 通称:エラライン | |
18 機能:コピー機で読み取りの際に横線ノイズが入る場合があるが、その線を消去するツール | |
19 eraline.exe が実体で、geraline.exe は GUI ラッパー | |
15 | 20 |
16 * mover.exe | 21 * mover.exe |
17 通称:ムーバー | 22 通称:ムーバー |
18 機能:alloc によりパソコンに保存された画像を被保険者ごとに仕分けするためのツール | 23 機能:alloc によりパソコンに保存された画像を被保険者ごとに仕分けするためのツール |
19 半自動で被保険者番号を認識するが、一部の画像は手動で仕分けする必要がある | 24 半自動で被保険者番号を認識するが、一部の画像は手動で仕分けする必要がある |
27 通称:サーチャー! | 32 通称:サーチャー! |
28 機能:マークシートや意見書を閲覧・印刷するツール | 33 機能:マークシートや意見書を閲覧・印刷するツール |
29 一括で複数の利用者の最新のマークシートなどを印刷できる機能や | 34 一括で複数の利用者の最新のマークシートなどを印刷できる機能や |
30 Cドライブのフォルダやサーバ上のDBを表示させる機能もある | 35 Cドライブのフォルダやサーバ上のDBを表示させる機能もある |
31 | 36 |
32 ※ それぞれのプログラム用に設定ファイル(.conf)が用意されているが、通常変更する必要はない | 37 ※ 設定ファイル(.conf)が用意されているものもあるが、通常変更する必要はなく、削除してもいけない |
33 削除してはいけない | |
34 | 38 |
35 | 39 |
36 =----------------- | 40 =----------------- |
37 = フォルダ構成 | 41 = フォルダ構成 |
38 =----------------- | 42 =----------------- |