2021-06-28 17:40:25
◆ ホワイトボード
ワバシュ II ジャケット
9マス将棋 40通り; 9マスカード 56通り(うち新規27)
No | ▲先手 [持駒] | △後手 [持駒] | 難易度 | 難易度(カード) | 結果 |
---|
1 | ▲3三玉 [金] | △1一玉 [金] | 入門1(1) | ★ | 先手の勝ち |
2 | ▲3三玉 [金] | △1二玉 [金] | 入門1(2) | | 先手の勝ち |
3 | ▲3二玉 [金] | △1三玉 [金] | 入門2(1) | | 先手の勝ち |
4 | ▲3二玉 [金] | △1二玉 [金] | 入門2(2) | ★ | 先手の勝ち |
5 | ▲3三玉 [歩] | △1一玉 [金] | 入門3(1) | ★★ | 後手の勝ち |
6 | ▲3二玉 [歩] | △1一玉 [金] | 入門3(2) | | 先手の勝ち |
7 | ▲3三玉 [香] | △1一玉 [金] | 入門4(1) | | 後手の勝ち |
8 | ▲3二玉 [香] | △1一玉 [金] | 入門4(2) | ★★ | 先手の勝ち |
9 | ▲1三歩,2三銀,3三玉 [-] | △1一玉,2一銀,3一歩 [-] | 初級1(1) | ★★ | 先手の勝ち |
10 | ▲1三歩,2三金,3三玉 [-] | △1一玉,2一金,3一歩 [-] | 初級1(2) | ★★ | 先手の勝ち |
11 | ▲1三歩,2三銀,3三玉 [-] | △1一歩,2一銀,3一玉 [-] | 初級2(1) | ★★ | 後手の勝ち |
12 | ▲1三銀,2三角,3三玉 [-] | △1一玉,2一角,3一銀 [-] | 初級2(2) | ★★ | 後手の勝ち |
13 | ▲2三玉 [香,歩] | △2一玉 [金] | 初級3(1) | | 先手の勝ち |
14 | ▲2三玉 [歩,歩] | △2一玉 [金] | | ★★ | 先手の勝ち |
15 | ▲1三歩,2三飛,3三玉 [-] | △1一玉,2一飛,3一歩 [-] | 初級3(2) | | 先手の勝ち |
16 | ▲1三歩,2三飛,3三玉 [-] | △1一歩,2一飛,3一玉 [-] | | ★★ | 先手の勝ち |
17 | ▲3二玉 [歩] | △1二玉 [歩] | 初級4(1) | | 先手の勝ち |
18 | ▲1三歩,2三飛,3三玉 [-] | △1一玉,2一角,3一歩 [-] | 初級4(2) | ★★ | 先手の勝ち |
19 | ▲3三玉 [金] | △1一玉,2二歩 [金] | 中級1(1) | | 後手の勝ち |
20 | ▲3三玉 [歩] | △1一玉 [歩] | 中級1(2) | ★★★ | 先手の勝ち |
21 | ▲1三金,2三香,3三玉 [-] | △1一玉,2一香,3一金 [-] | 中級2(1) | ★★★ | 先手の勝ち |
22 | ▲1三銀,3三玉 [歩] | △1一玉,3一銀 [歩] | 中級2(2) | ★★★ | 先手の勝ち |
23 | ▲3三玉 [香] | △1一玉 [桂] | 中級3(1) | | 先手の勝ち |
24 | ▲3三玉 [飛] | △1一玉,2二歩 [金] | 中級3(2) | ★★★ | 後手の勝ち |
25 | ▲2三玉 [飛] | △2一玉 [飛] | 中級4(1) | ★★★ | 先手の勝ち |
26 | ▲3二玉 [銀] | △1二玉 [銀] | 中級4(2) | | 先手の勝ち |
27 | ▲1三玉 [銀] | △2二歩,3一玉 [銀] | 上級1(1) |
28 | ▲2三玉 [桂] | △2一玉 [歩] | 上級1(2) |
29 | ▲1三角,2三玉 [歩] | △2一玉,3一角 [歩] | 上級1(3) |
30 | ▲1三桂,2三歩,3三玉 [-] | △1一玉,2一歩,3一桂 [-] | 上級1(4) | ★★★★ |
31 | ▲2一玉 [角] | △2三玉 [金] | 上級1(5) | ★★★ |
32 | ▲3一玉 [金,銀] | △1三玉,2二金 [銀] | 上級2(1) | ★★★★ |
33 | ▲3三玉 [歩,歩] | △1一玉 [銀] | 上級2(2) | ★★★★ |
34 | ▲3三玉 [桂,桂] | △1一玉 [角] | 上級2(3) | ★★★★ |
35 | ▲3一玉 [銀] | △1三玉 [金] | 上級2(4) | ★★★★ |
36 | ▲3三玉 [銀] | △1一玉 [金] | 上級2(5) | ★★★★ |
37 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
---|
38 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
39 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
40 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
41 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
42 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
43 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
44 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
45 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
46 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
47 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
48 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
49 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
50 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
51 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
52 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
53 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
54 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
55 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
56 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
57 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
58 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
59 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
60 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
61 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
62 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
63 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
64 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
65 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
66 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
67 | ▲ [] | △ [] | 初級(1) | ★ | 先手の勝ち |
最近の変更点(表示スル)
2021-06-28 17:40:25
+ ,32,▲3一玉 [金,銀],△1三玉,2二金 [銀],上級2(1),★★★★,
+ ,33,▲3三玉 [歩,歩],△1一玉 [銀],上級2(2),★★★★,
+ ,34,▲3三玉 [桂,桂],△1一玉 [角],上級2(3),★★★★,
+ ,35,▲3一玉 [銀],△1三玉 [金],上級2(4),★★★★,
+ ,36,▲3三玉 [銀],△1一玉 [金],上級2(5),★★★★,
- ,32,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,33,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,34,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,35,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,36,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
2021-06-28 12:54:00
+ ,27,▲1三玉 [銀],△2二歩,3一玉 [銀],上級1(1),,
+ ,28,▲2三玉 [桂],△2一玉 [歩],上級1(2),,
+ ,29,▲1三角,2三玉 [歩],△2一玉,3一角 [歩],上級1(3),,
+ ,30,▲1三桂,2三歩,3三玉 [-],△1一玉,2一歩,3一桂 [-],上級1(4),★★★★,
+ ,31,▲2一玉 [角],△2三玉 [金],上級1(5),★★★,
- ,27,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,28,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,29,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,30,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
- ,31,▲ [],△ [],初級(1),★,先手の勝ち
+
2021-06-24 08:20:35
+
+ ワバシュ II ジャケット
+
♪ 一覧へ戻る
|
♯ 編集する
- since 2016.02.02 -
version 2017.09.24(2031)